![]() |
|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | Drive Belt | Derivery Mathodo: | DHL , UPS , Fedex , TNT , EMS , International Logistics ,ETC |
---|---|---|---|
Payment: | T/T , Paypal , Western Union | Stock Status: | In Stock |
Trade Term: | EXW (100% Payment Before Shipment ) | Part Performance: | Very Efficiency |
Part Features: | High Efficiency And Durable | Colour: | Black |
Attributes Of Part: | High Efficiency And Durable Rubber Belts | Material: | Wonderful Rubber |
High Light: | Ix6 Lectra Drive Belt,Auto Cutter Rubber Drive Belt,127974 |
Rubber Cutter Spare Parts Drive Belt 127974 For Ix6 Auto Cutter Machine:
Describe Of Rubber Cutter Spare Parts Drive Belt 127974 For Auto Cutter Machine:
Product Name Drive Belt
Brand: DT-PARTS
Item Type Consumable Part
Part Number 127974
Type Cutter Belt
Features High efficiency and durable
Part Performance Very efficiency
attributes of part High efficiency and durable Rubber Belts
Delivery Time Within 24 hours
Trade Term Trade Term EXW (100% payment before shipment)
Part Material Wonderful Rubber
Used To Auto Cutter Machine
Beside Black Round BELT-Y PRIM "BRECO"16AT5 /500BFX 180500211 Belt Jason At5 500 Rubber Belt other high quality internal Cutter Blade and Knife.
Cutter Machine | Part Number | Blade and Knife Size |
cutter | 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm |
cutter | 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm |
cutter | 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm |
cutter | 73335000 | 202 * 6.3 * 2.12mm |
cutter | 85878000 | 206 * 7.9 *1.93mm |
Cutter Machine | Part Number | Blade and Knife Size |
cutter | 801217 | 360 * 8.5 * 3mm |
cutter | 705940 , 801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm |
cutter | 705939 , 801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm |
cutter | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm |
cutter | 801214 | 296 * 7 * 2mm |
cutter | 801222 | 360 * 7 * 2.4mm |
Cutter Machine | Part Number | Blade and Knife Size |
Bullmer cutter | 108448 | 95 * 6 * 2mm |
Bullmer cutter | 105934 | 169 * 6 * 2mm |
Bullmer cutter | 105935 | 223 * 8 *2.5mm |
Bullmer cutter | 104450 | 223 * 10 * 2.5mm |
Cutter Machine | Part Number | Blade and Knife Size |
cutter | CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm |
cutter | cutter | 69 * 6 * 1.0mm |
cutter | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6mm |
cutter | CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 *2.0mm |
Rubber Cutter Spare Parts Drive Belt 127974 For Auto Cutter Machine:
Contact Person: DingTao
Tel: +8615899663225