|
|
|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Features: | High Efficiency And Durable | Product Name: | Grinding Belt , Sharpening Belt |
|---|---|---|---|
| Part Performance: | Very Efficiency | Attributes Of Part: | High Efficiency And Durable Belts |
| Figure: | Red Round Grinding Belt | Colour: | Red |
| Material: | Wonderful Frosted And Nylon | Apply: | Cutter Vector P60 P36 Auto Cutter Machine , Cutter Part ,Cutter Spare Parts , Garment Cutter Part ,Sewing Machine |
| Size: | 260 X 19 | ||
| Highlight: | sharpening stone wheel,electric grinding wheel |
||
Red Cutter Spare Parts Round Grinding Belt Size 260 x 19 For Vector Cutter P60 :
Red Cutter Spare Parts Round Grinding Belt Size 260 x 19 Description:
| Product Name | Grinding Belt , Sharpening Belt |
| Brand: | DT-PARTS |
| Item Type | Consumable Part |
| Type | Cutter Belt |
| Features | High efficiency and durable |
| Part Performance | Very efficiency |
| attributes of part | High efficiency and durable Rubber Belts |
| Delivery Time | Within 24 hours |
| Trade Term | Trade Term EXW (100% payment before shipment ) |
| Part Material | Wonderful Grinding Belt |
| Figure | Red Round Grinding Belt |
| Colour | Red |
| Size | 260 x 19 |
| Used To | Cutter Vector P60 P36 Auto Cutter Machine , Cutter Part ,Cutter Spare Parts , Garment Cutter Part ,Sewing Machine |
Beside Red Cutter Spare Parts Round Grinding Belt high quality internal Cutter Blade and Knife.
| Cutter Machine | Part Number | Blade and Knife Size |
| cutter | 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm |
| cutter | 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm |
| cutter | 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm |
| cutter | 73335000 | 202 * 6.3 * 2.12mm |
| cutter | 85878000 | 206 * 7.9 *1.93mm |
| Cutter Machine | Part Number | Blade and Knife Size |
| cutter | 801217 | 360 * 8.5 * 3mm |
| cutter | 705940 , 801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm |
| cutter | 705939 , 801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm |
| cutter | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm |
| cutter | 801214 | 296 * 7 * 2mm |
| cutter | 801222 | 360 * 7 * 2.4mm |
| Cutter Machine | Part Number | Blade and Knife Size |
| Bullmer cutter | 108448 | 95 * 6 * 2mm |
| Bullmer cutter | 105934 | 169 * 6 * 2mm |
| Bullmer cutter | 105935 | 223 * 8 *2.5mm |
| Bullmer cutter | 104450 | 223 * 10 * 2.5mm |
| Cutter Machine | Part Number | Blade and Knife Size |
| cutter | CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm |
| cutter | cutter | 69 * 6 * 1.0mm |
| cutter | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6mm |
| cutter | CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 *2.0mm |
![]()
Red Cutter Spare Parts Round Grinding Belt Size 260 x 19 For Vector Cutter P60 :
![]()
Contact Person: Mr. DT
Tel: 86-13763266762
Fax: 86-137-63266762